| 名称 | 单位 | 改造前的原有方案 | 改造后的气凝胶方案 |
|---|---|---|---|
| 保温方案 | 硅酸铝棉 | 气凝胶毡 | |
| 管道直径 | mm | 426 | 426 |
| 管道内部流体温度 | ℃ | 540 | 540 |
| 环境温度 | ℃ | 31.4 | 31.4 |
| 风速 | m/s | 0 | 0 |
| 保温材料导热系数 | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
| 保温层厚度 | mm | 300 | 70 |
| 保温层外表面温度 | ℃ | 62.2 | 49.3 |
| 保温后热损失 | W/m | 451.55 | 247.1 |
| 节能率 | 45.3% | ||
| 其他 | 整体保温结构已坍塌,很不均匀 | 保温结构均匀无热缝 |
石化厂的室内中压蒸汽输送管线,改造前和改造后相比,管线散热损失下降45.3%。管线的整体结构与改造之前对比更结实,更均匀,更美观。并且表面温度下降13℃,防止人员烫伤,且为室内提供比较舒适的环境。